SPACE SHOWER TV TIME TABLE
■2008 / 07 / 21 (月) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 04:00 | ★ | 放送休止 |
| 06:00 | ★ | SPACE SHOWER RECOMMEND INT'L |
| 07:00 | ★ | MORNING HITS |
| 08:45 |
|
Hertz |
| 09:00 |
|
SPACE SHOWER CHART HOT 10 INT'L |
| 10:00 |
|
SPACE SHOWER CHART HOT 20 JAPAN |
| 12:00 | ★ | SPACE SHOWER RECOMMEND JAPAN |
| 13:00 | ★ | ナツカシ☆ビデオ |
| 14:00 | ★ | SING BIG HITS JAPAN |
| 15:00 | ★ | MEGA HITS |
| 16:00 | ★ | SUPER HITS SINGLE RANKING 20 |
| 18:00 | ★ | SUPER HITS ALBUM RANKING 10 |
| 19:00 | ★ | 『着うた』RANKING |
| 24:00 |
|
V.I.P. |
| 25:00 | ★ | SWEET LOVE SHOWER 2008への道 |
| 26:00 | ★ | NEOPOP JAPAN |
| 26:30 | ★ | NEOPOP INT'L |
| 27:00 | ★ | MANIAX INT'L |
| 27:30 | ★ | More Music |



